Крюк с кольцом и предохранителем (К4)
8 (8552) 
58-89-98
38-89-98
38-44-99
Главная / Такелаж / Крюки / Крюк с кольцом и предохранителем (К4)

Крюк с кольцом и предохранителем (К4)

Обработка: порошковая покраска Материал: сталь




НаименованиеГрузоподъемность
тонн
A
мм
B
мм
D
мм
E
мм
Вес 1шт. кг
Крюк с кольцом и предохранителем (К4) 0.5 16 9 26 23 0.175
Крюк с кольцом и предохранителем (К4) 0.75 18.5 9 28 24 0.250
Крюк с кольцом и предохранителем (К4) 1.00 23 11 31 26 0.340
Крюк с кольцом и предохранителем (К4) 1.50 28 12 35 28 0.570
Крюк с кольцом и предохранителем (К4) 2.00 31 16 39 29 0.770
Крюк с кольцом и предохранителем (К4) 3.00 39 17.5 50 33.5 1.630
Крюк с кольцом и предохранителем (К4) 5.00 51 19 58 38.5 3.210
максимальная грузоподъемность : грузоподъемность Х 4