(8552)
  • 58-89-98
  • 38-89-98
  • 38-44-99
Задать вопрос
Ваше имя
Организация
Телефон
E-mail
Сообщение/заявка

Каталог

Калькулятор массы штук

Здесь вы можете посчитать сколько будет весить ваш груз

 
 
 
 
Количество (шт.)
Масса (кг)

Монтажная пластина PP

Монтажная пластина PP

Обработка: горячее цинкование Материал: листовая сталь DX51D Z275MAC Толщина: 2 мм.

Перфорированный крепеж (Уголки стальные)

Применение системы перфорированногокрепежа DMX для монтажа деревянныхконструкций позволяет значительноускорить процесс монтажа за счетупрощения соединения и универсальностикрепежных элементов.

Все крепления изготовлены извысококачественной оцинкованнойстали, что гарантирует надежностьсоединений.


Перфорированная пластина PP предназначена для надежной фиксации двух и более элементов в стропильно-подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций кровли с различными углами наклона при строительстве деревянных домов.

Характеристики:

  • Позволяет надежно соединить элементы
  • Не требует врезки и зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом
  • Не требует применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей
  • Крепление осуществляется гвоздями или шурупами
НаименованиеОбозначениеарт.№EAN
59077081
Размеры (мм)Располож.
отв.
Число отв.Вес г/шт.Шт./ упак.
ABC
Монтажная пластина PP 1 440100 44010 40 80 2 A 8 45 20
Монтажная пластина PP 2 440200 44027 40 100 2 A 10 60 20
Монтажная пластина PP 3 440300 44034 40 120 2 A 12 75 20
Монтажная пластина PP 4 440400 44041 40 160 2 A 16 95 20
Монтажная пластина PP 5 440500 44058 60 140 2 A 21 125 20
Монтажная пластина PP 6 440600 44065 60 160 2 A 24 140 20
Монтажная пластина PP 7 440700 44072 60 200 2 A 10 180 20
Монтажная пластина PP 8 440800 44082 60 240 2 B 12 215 20
Монтажная пластина PP 9 440900 44096 80 200 2 A 40 230 20
Монтажная пластина PP 10 441000 44102 80 240 2 B 48 280 20
Монтажная пластина PP 11 441100 44119 80 300 2 B 70 350 10
Монтажная пластина PP 12 441200 44126 100 200 2 B 50 285 10
Монтажная пластина PP 13 441300 44133 100 240 2 B 60 340 10
Монтажная пластина PP 14 441400 44140 100 260 2 B 65 370 10
Монтажная пластина PP 15 441400 44157 100 300 2 B 75 440 10
Монтажная пластина PP 16 441500 44167 100 400 2 B 100 571 10
Монтажная пластина PP 17 441600 44171 100 500 2 B 125 740 10
Монтажная пластина PP 18 441700 44188 120 200 2 A 60 355 10
Монтажная пластина PP 19 441800 44195 120 240 2 B 72 430 10
Монтажная пластина PP 20 441900 44201 120 260 2 B 78 440 10
Монтажная пластина PP 21 442000 44218 120 300 2 B 90 527 10
Монтажная пластина PP 22 442100 44225 140 400 2 B 140 800 10
Монтажная пластина PP 23 442200 44232 160 400 2 B 160 910 10
Монтажная пластина PP 24 442300 44249 200 300 2 B 150 855 10
Монтажная пластина PP 25 442400 44256 40 1200 2 A 120 710 10
Монтажная пластина PP 26 442500 44263 60 1200 2 A 180 1040 10
Монтажная пластина PP 28 438001 57911 40 200 2 A 20 117 20
Монтажная пластина PP 29 438101 57935 60 120 2 A 18 107 20
Монтажная пластина PP 30 438201 58959 60 300 2 B 30 262 20
Монтажная пластина PP 31 438301 57997 100 120 2 A 30 176 20
Вернуться в раздел

Новости отрасли